动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 111111:511 : 6
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 224:222125 : 2
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 35:1133235 : 2
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 412441:541 : 6
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 5233:35153 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 6343:36264 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 74512:4372 : 5
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 8563:31483 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 964:212594 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 107122:46103 : 4
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 11823:317114 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 129312:48123 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 13104211:5132 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 141153:321143 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 1512612:42152 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 16137211:5162 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 171483:321174 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 181593:332183 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 1916103:343194 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 201711151:5202 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 21181222:41213 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 2219133:312224 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 232014121:5231 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 242115231:5241 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 2522163:341254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1213:127:188:177:1812:1313:12:121057所有号码