动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖生肖排位
    期数一二三四五六特东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北一二三四五六特
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 北北东东南西东兔猪鼠龙鸡虎猴
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 北南东西东南东羊蛇鼠虎鼠牛猴
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 南西北东北南南牛狗猪鼠兔蛇鸡
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 南西西南东东北蛇虎马蛇猴猴羊
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 西东北西北南东马鼠兔马猪鸡猴
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 东北北东西西南鼠兔兔猴马狗蛇
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 南北西北西南东牛羊虎羊马牛龙
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 东东北东西西东龙鼠猪鼠马马猴
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 东北北北东东西猴羊兔羊鼠鼠马
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 东东西东北北东猴龙狗猴羊兔猴
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 西东北北北西南狗龙兔兔兔马蛇
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 东西北西东南西龙虎猪狗鼠蛇马
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 南东北西南东南鸡龙羊狗鸡鼠鸡
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 北西南西北东西羊狗鸡马兔鼠虎
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 南西西东南南东鸡马马鼠牛蛇鼠
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 北西北西西东东羊狗猪马虎鼠猴
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 南北东南北东南牛兔猴蛇猪鼠牛
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 南南西南西西北牛蛇狗牛狗狗兔
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 西东西东北西南虎猴虎猴兔狗蛇
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 东东东西南北南鼠猴猴狗鸡猪鸡
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 西北西东南北东狗羊狗猴牛兔猴
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 西南南南西西东狗牛牛蛇虎虎鼠
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 西东西北东北北虎猴虎兔鼠羊猪
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 西东东北东南西虎鼠猴猪鼠蛇狗
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 东南西南东南西猴鸡狗鸡鼠蛇虎
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖一二三四五六特
    期数一二三四五六特东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北生肖排位
    累计次数77749466529985757567687410753