动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 11112:4112 : 5
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 2223:31223 : 4
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 33312:4332 : 5
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 44422:4442 : 5
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 55:1531555 : 2
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 614:242664 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 724:253774 : 3
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 8313:34883 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 9423:35994 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 1054:21610105 : 2
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 11613:3711113 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 1274:21812124 : 3
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 13813:3913133 : 4
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 14923:31014144 : 3
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 151033:31115153 : 4
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 16114:211216164 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 171213:31317173 : 4
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 185:1211418186 : 1
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 19132151:5191 : 6
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 202432:41203 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 21353:312214 : 3
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 2244:2123224 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 235122:44233 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 2464:2315244 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 2571421:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳11:1410:1518:712:1313:1213:127:18:27952所有号码