动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 基本号码号码单双号码生肖波色出现次数
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 双双单单双单单兔猪鼠龙鸡虎猴131110
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 双双单单单双单羊蛇鼠虎鼠牛猴112102
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 双单双单双双双牛狗猪鼠兔蛇鸡213001
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 双单单双单单双蛇虎马蛇猴猴羊132001
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 单单双单双双单马鼠兔马猪鸡猴030130
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 单双双单单单双鼠兔兔猴马狗蛇011122
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 双双单双单双单牛羊虎羊马牛龙222100
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 单单双单单单单龙鼠猪鼠马马猴020311
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 单双双双单单单猴羊兔羊鼠鼠马022012
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 单单单单双双单猴龙狗猴羊兔猴121102
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 单单双双双单双狗龙兔兔兔马蛇002122
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 单单双单单双单龙虎猪狗鼠蛇马111202
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 双单双单双单双鸡龙羊狗鸡鼠鸡311200
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 双单双单双单单羊狗鸡马兔鼠虎320200
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 双单单单双双单鸡马马鼠牛蛇鼠230110
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 双单双单单单单羊狗猪马虎鼠猴120211
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 双双单双双单双牛兔猴蛇猪鼠牛213001
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 双双单双单单双牛蛇狗牛狗狗兔211111
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 单单单单双单双虎猴虎猴兔狗蛇030220
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 单单单单双双双鼠猴猴狗鸡猪鸡130120
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 单双单单双双单狗羊狗猴牛兔猴300202
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 单双双双单单单狗牛牛蛇虎虎鼠220111
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 单单单双单双双虎猴虎兔鼠羊猪102301
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 单单单双单双单虎鼠猴猪鼠蛇狗111103
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 单双单双单双单猴鸡狗鸡鼠蛇虎320101
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    基本号码号码单双累计次数:334225311826