动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • 平码比值有:无所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 无有无无有无有兔猪鼠龙鸡虎猴2:43 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 无有无无无无有羊蛇鼠虎鼠牛猴1:52 : 5
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 无有有无无有有牛狗猪鼠兔蛇鸡3:34 : 3
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 有无无有有有无蛇虎马蛇猴猴羊4:24 : 3
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 无无无无有有有马鼠兔马猪鸡猴2:43 : 4
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 无无无有无有有鼠兔兔猴马狗蛇2:43 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 无无无无无无无牛羊虎羊马牛龙0:60 : 7
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 无无有无无无有龙鼠猪鼠马马猴1:52 : 5
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 有无无无无无无猴羊兔羊鼠鼠马1:51 : 6
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 有无有有无无有猴龙狗猴羊兔猴3:34 : 3
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 有无无无无无有狗龙兔兔兔马蛇1:52 : 5
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 无无有有无有无龙虎猪狗鼠蛇马3:33 : 4
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 有无无有有无有鸡龙羊狗鸡鼠鸡3:34 : 3
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 无有有无无无无羊狗鸡马兔鼠虎2:42 : 5
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 有无无无无有无鸡马马鼠牛蛇鼠2:42 : 5
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 无有有无无无有羊狗猪马虎鼠猴2:43 : 4
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 无无有有有无无牛兔猴蛇猪鼠牛3:33 : 4
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 无有有无有有无牛蛇狗牛狗狗兔4:24 : 3
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 无有无有无有有虎猴虎猴兔狗蛇3:34 : 3
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 无有有有有有有鼠猴猴狗鸡猪鸡5:16 : 1
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 有无有有无无有狗羊狗猴牛兔猴3:34 : 3
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 有无无有无无无狗牛牛蛇虎虎鼠2:42 : 5
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 无有无无无无有虎猴虎兔鼠羊猪1:52 : 5
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 无无有有无有有虎鼠猴猪鼠蛇狗3:34 : 3
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 有有有有无有无猴鸡狗鸡鼠蛇虎5:15 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无9:1610:1512:1312:137:1811:1415:10比值累计次数:228751所有号码